g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
04 | 59 | |||||
05 | 03 | 30 | 29 | 59 | 34 | |
06 | 06C | 27 | 58 | 59 | ||
07 | 25 | 58 | 59 | 14 | ||
08 | 28 | 58 | 59 | 34 | ||
09 | 28 | 58 | 59 | 54 | ||
10 | 28B | 58 | 59 | |||
11 | 28 | 58 | 59 | 14 | ||
12 | 28 | 58 | 59 | 34 | ||
13 | 28 | 58 | 29 | 34 | ||
14 | 28 | 58 | 29C | 59 | ||
15 | 32 | 58 | 59 | 14 | ||
16 | 28 | 58 | 59 | 34 | ||
17 | 28 | 58 | 59 | 54 | ||
18 | 28 | 57 | 59 | |||
19 | 27C | 57 | 59 | 14 | ||
20 | 27 | 57 | 34 | |||
21 | 27 | 57 | 29 | 34 | ||
22 | 27 |
Legenda:
B- kurs przez Polną
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2025-06-28